Prefeitura Municipal de Barueri

Proposta Nº: 0011/2018
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000001 - Série: SADS - Ano: 2018 - Valor: R$ 3.201.501,04
Vigência - Início: 11/01/2018 - Término: 31/12/2018
Objeto: O atendimento ofertado pela APAE Barueri à pessoa com deficiência e suas famílias tem como foco a atenção integral a essa população, considerando suas singularidades e os aspectos biopsicossociais. Estão organizados em etapas, a saber: Avaliação Multidimensional, Estimulação Essencial, Criança, Crescer, Semear, Inserção Produtiva e Recriar e têm por finalidade promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos usuários e famílias.
Entidade: APAE - Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Barueri - CNPJ: 01.341.343/0001-82
Endereço: Estrada dos Pinheiros, 1420, Parque Viana, CEP 06449-000, Barueri/SP
Telefone: (11) 96146-0005 - E-mail: apae@apaebarueri.org.br
Finalidade Estatutária: Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; Prestar serviços de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência , preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
Visitar Site da Entidade: http://www.apaebarueri.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/1 24/01/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/2 16/02/2018 266.791,79
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/3 14/03/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/4 11/04/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/5 15/05/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/6 13/06/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/7 13/07/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/8 13/08/2018 266.791,79
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/9 13/09/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/10 11/10/2018 266.791,71
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/11 16/11/2018 266.791,75
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 1618/12 17/12/2018 266.791,75
Total 3.201.501,04

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.32359 segundos. Memória usada: 0.75 MB